<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zeit für Neues!</title>
	<link>http://peterbleckmann.edublogs.de</link>
	<description>Die Welt dreht sich - Altes neu betrachtet, Neues quer gelesen und gewendet</description>
	<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:50:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fly me to the moon</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/23/fly-me-to-the-moon/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/23/fly-me-to-the-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues aus der Welt der Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Über mich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/23/fly-me-to-the-moon/</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht&#8217;s zu dem diesjährigen Beitrag des Mannenkoors und des Prof. Pepper&#8217;s Trio zu 48 Stunden Neukölln.
PS: Der Mannenkoor sucht derzeit einen chorerfahrenen Tenor. Interessenten bitte bei mir melden. In dem Fall auch in Zeiten von Gender Mainstreaming ohne großes I 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.48-stunden-neukoelln.de/2008/de/programm.html?eid=75" title="Fly me to the moon">Hier geht&#8217;s zu dem diesjährigen Beitrag</a> des <a href="http://www.mannenkoor.de" title="Mannenkoor">Mannenkoors </a>und des Prof. Pepper&#8217;s Trio zu<a href="http://www.48-stunden-neukoelln.de" title="48 Stunden Neukölln"> 48 Stunden Neukölln</a>.</p>
<p>PS: Der Mannenkoor sucht derzeit einen chorerfahrenen Tenor. Interessenten bitte bei mir melden. In dem Fall auch in Zeiten von Gender Mainstreaming ohne großes I <img src='http://peterbleckmann.edublogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/23/fly-me-to-the-moon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bild sagt mehr&#8230;</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/22/ein-bild-sagt-mehr/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/22/ein-bild-sagt-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt verstehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/22/ein-bild-sagt-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentralorgan der Mecklenburger Ostseeküste ist die Ostsee-Zeitung, ein großartiges Blatt. Seht selbst:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zentralorgan der Mecklenburger Ostseeküste ist die Ostsee-Zeitung, ein großartiges Blatt. Seht selbst:</p>
<p><a href="http://peterbleckmann.edublogs.de/files/2008/05/p5110016a.jpg" title="Ostsee-Zeitung"><img src="http://peterbleckmann.edublogs.de/files/2008/05/p5110016a.jpg" alt="Ostsee-Zeitung" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/22/ein-bild-sagt-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glauben oder wissen?</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/13/glauben-oder-wissen/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/13/glauben-oder-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt verstehen]]></category>

		<category><![CDATA[Wie wollen wir leben?]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft/Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/13/glauben-oder-wissen/</guid>
		<description><![CDATA[Einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, der amerikanische Wissenschaftler Richard Dawkins, stellt in seinem Buch vom &#8220;Gotteswahn&#8221; unter anderem die These auf, dass Bildung und Religiosität negativ korrelieren, das heißt: Je höher das Bildungsniveau, desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer religiösen Einstellung und umgekehrt.
Wie schätzt man vor diesem Hintergrund die Meldung ein, dass Albert Einstein - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, der amerikanische Wissenschaftler <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins" title="Richard Dawkins (Wikipedia)">Richard Dawkins</a>, stellt in seinem Buch vom &#8220;Gotteswahn&#8221; unter anderem die These auf, dass Bildung und Religiosität negativ korrelieren, das heißt: Je höher das Bildungsniveau, desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer religiösen Einstellung und umgekehrt.</p>
<p>Wie schätzt man vor diesem Hintergrund die Meldung ein, dass Albert Einstein - gemäß seiner jetzt erschienenen Biographie - die Religion als <a href="http://www.20minutos.es/noticia/378416/0/einstein/religion/carta/" title="Einstein über die Religion">&#8220;kindlichen Aberglauben&#8221;</a> bezeichnet hat? &#8220;Für mich ist der Begriff &#8216;Gott&#8217; ein Ausdruck menschlicher Schwäche; die Bibel eine Sammlung ehrenwerter, aber primitiver Märchen&#8221;, so jedenfalls schrieb Einstein im Jahr 1954 an den Philosophen Eric Gutkind.</p>
<p>Ist er - als Schulversager und begnadeter Wissenschaftler in einer Person - Ausnahme oder Bestätigung der Regel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/05/13/glauben-oder-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das schönste Wort mit Migrationshintergrund</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/04/26/das-schonste-wort-mit-migrationshintergrund/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/04/26/das-schonste-wort-mit-migrationshintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leben in Vielfalt]]></category>

		<category><![CDATA[Vom Süden lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/04/26/das-schonste-wort-mit-migrationshintergrund/</guid>
		<description><![CDATA[Das Goethe-Institut hat einen Wettbewerb ausgerufen, um das schönste &#8220;Wort mit Migrationshintergrund&#8221; zu küren - und 3.500 Einsender haben geantwortet. Jetzt stehen die Gewinner in drei Kategorien fest: &#8220;Tollpatsch&#8221; hat die Jury besonders überzeugt; dass dieses Wort den weiten Weg aus Ungarn hinter sich hat - wer hätte das gewusst? Für die Schulklassen-Jury war klar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.goethe.de/lhr/prj/mig/deindex.htm" title="Goethe-Institut: Wörter mit Migrationshintergrund">Goethe-Institut hat einen Wettbewerb</a> ausgerufen, um das schönste &#8220;Wort mit Migrationshintergrund&#8221; zu küren - und 3.500 Einsender haben geantwortet. Jetzt stehen die Gewinner in drei Kategorien fest: <a href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,548767-2,00.html" title="Tollpatsch - Spiegel Online">&#8220;Tollpatsch&#8221;</a> hat die Jury besonders überzeugt; dass dieses Wort den weiten Weg aus Ungarn hinter sich hat - wer hätte das gewusst? Für die Schulklassen-Jury war klar, dass ein <a href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,548767-5,00.html" title="Milchshake">&#8220;Milchshake&#8221;</a> eben viel besser klingt als ein germanischer Milchschüttler.  Für das von der Jugend-Jury ausgewählte <a href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,548767-6,00.html" title="Chaos">&#8220;Chaos&#8221;</a> sprach insbesondere die gewandte Begründung, die ausgehend von einer etymologischen Betrachtung des griechischen Ursprungsworts elegant eine Brücke schlug zu den verschiedenen Zuständen des Zimmers des Einsenders (von &#8220;leerer Raum&#8221; bis &#8220;wüstes Durcheinander&#8221;).</p>
<p>Mein Lieblingsmigrantenwort hat es leider nicht geschafft - deswegen hier eine besondere Würdigung:  &#8220;Wer sich an einem deutschen Samstag in seinem Garten, zwischen Apfelbaum und Jägerzaun, für eine bescheidene halbe Stunde in seine <strong>Hängematte</strong> flegelt, um in enttäuschter Sehnsucht von karibischer Ruhe zu träumen, findet immerhin Trost in der Sprache.&#8221; Die &#8220;Hängematte&#8221; ist aus der haitianischen Ureinwohnersprache (&#8221;Amaca&#8221;) über Spanien (&#8221;Hamaca&#8221;) und Holland (&#8221;Hangmak&#8221;) ins Deutsche eingewandert.  Und so blicke ich in den frühlingshaft blühenden Neuköllner Apfelbaumgarten - zum Glück ohne Jägerzaun - und denke noch einmal einen Moment verträumt an den <a href="http://www.kolumbien-blog.com/reisen/zweitschoenste-straende-der-welt-tayrona-nationalpark" title="Parque Tayrona">Nationalpark an der kolumbianischen Karibikküste</a>, wo ich, in meiner Hamaca liegend, sanft bei Meeresrauschen in den Schlaf geschaukelt bin.</p>
<p>Zum Auswandern, der Gedanke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/04/26/das-schonste-wort-mit-migrationshintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trip to Asia</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/trip-to-asia/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/trip-to-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues aus der Welt der Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/trip-to-asia/</guid>
		<description><![CDATA[Wer bisher dachte, dass klassische Profimusiker mit der Zeit abgeklärt werden, dem sei dringend der Film A trip to Asia  empfohlen.   Es ist unglaublich: auch nach Jahrzehnten immer wieder Lampenfieber, immer wieder die Nervosität, ob die gleiche hohe Leistung erbracht werden kann, und der gleiche Rausch, wenn aus vielen einzelnen Stimmen vieler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bisher dachte, dass klassische Profimusiker mit der Zeit abgeklärt werden, dem sei dringend der Film <a href="http://www.triptoasia.de/trailer.html" title="Trailer">A trip to Asia</a> <a href="http://www.triptoasia.de/" title="Trip to Asia"></a> empfohlen.   Es ist unglaublich: auch nach Jahrzehnten immer wieder Lampenfieber, immer wieder die Nervosität, ob die gleiche hohe Leistung erbracht werden kann, und der gleiche Rausch, wenn aus vielen einzelnen Stimmen vieler einzelner Individuen ein großes Konzert wird. Unbedingt ansehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/trip-to-asia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mannenkoor proudly presents: mannenkoor.de</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/mannenkoor-proudly-presents-mannenkoorde/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/mannenkoor-proudly-presents-mannenkoorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues aus der Welt der Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/mannenkoor-proudly-presents-mannenkoorde/</guid>
		<description><![CDATA[Unser Chörchen hat durch den tatkräftigen Einsatz von Matthias&#8217; Bruder jetzt eine eigene Website; noch ausbaufähig, aber immerhin. Dabei hab ich gleich was Neues gelernt: a cappella ist italienisch und schreibt sich also mit zwei p&#8217;s.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Chörchen hat durch den tatkräftigen Einsatz von Matthias&#8217; Bruder jetzt eine eigene <a href="http://www.mannenkoor.de" title="mannenkoor.de">Website</a>; noch ausbaufähig, aber immerhin. Dabei hab ich gleich was Neues gelernt: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/A_cappella" title="wikipedia">a cappella</a> ist italienisch und schreibt sich also mit zwei p&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/03/16/mannenkoor-proudly-presents-mannenkoorde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8230; as president?</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/02/01/a-as-president/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/02/01/a-as-president/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt verstehen]]></category>

		<category><![CDATA[Wie wollen wir leben?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/02/01/a-as-president/</guid>
		<description><![CDATA[Vorwahlen in den USA: Bei den Demokraten läuft es auf einen Zweikampf zwischen Obama und Clinton hinaus - historisch erstmalig also zwischen einem Schwarzen und einer Frau. Aber sind die Amerikaner reif für eine Präsidentin? Oder einen schwarzen Präsidenten?
Um diese Frage zu ergründen, werden in den USA Meinungsumfragen durchgeführt, die etwa so lauten: Wenn Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorwahlen in den USA: Bei den Demokraten läuft es auf einen Zweikampf zwischen Obama und Clinton hinaus - historisch erstmalig also zwischen einem Schwarzen und einer Frau. Aber sind die Amerikaner reif für eine Präsidentin? Oder einen schwarzen Präsidenten?</p>
<p>Um diese Frage zu ergründen, werden in den USA <a href="http://pollingreport.com/politics.htm" title="A... as president? ">Meinungsumfragen</a> durchgeführt, die etwa so lauten: Wenn Ihre Partei eine insgesamt gut qualifizierte Person als Präsidentschaftskandidat aufstellen würde, die zufällig &#8230; ist: würden Sie für diese Person stimmen? Und statt der Pünktchen werden dann verschiedene Möglichkeiten vorgestellt.</p>
<p>Nach diesen Ergebnissen müssten sich weder Clinton noch Obama größere Sorgen machen: 86% der Amerikaner würden für eine Frau und sogar 93% für einen schwarzen Kandidaten stimmen. Das war nicht immer so: 1958 hätten nur 38% für einen Schwarzen gestimmt, 1967 - auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung - auch erst 53%. Ähnlich bei den Frauen: 1958 hätten erst 54% für eine weibliche Präsidentin gestimmt; die Quote nahm langsam zu und erreichte 1999 mit 92% ihren Höhepunkt und ist seitdem leicht rückläufig.</p>
<p>Nahezu völlig akzeptiert als präsidiabel sind heute auch andere Gruppen: 93% hätten kein Problem mit einem katholischen Präsidenten (1937: 60%) , 91% würden einem jüdischen Kandidaten ihre Stimme geben (1937: 46%).  Mormonen und Hispanics liegen in den 80ern und sind damit auch noch einigermaßen akzeptiert.</p>
<p>Aber jetzt wird&#8217;s eng: Homosexuelle- igitt, sagen jedenfalls 41% der Amerikaner, nur 56% könnten sich einen schwulen Präsidenten oder eine lesbische Präsidentin vorstellen. Was aber gar nicht geht: Atheist zu sein: Für 48% unwählbar, nur 46% könnten sich einen gottlosen Präsidenten vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2008/02/01/a-as-president/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller!</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/11/30/schneller/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/11/30/schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educational Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/11/30/schneller/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen habe ich ein neues PC-Beschleunigungs-System: Speed up my PC. Es war einfach notwendig: Die Langsamkeit beim Hochfahren&#8230; ihr kennt es.
Das Programm hat einen Systemcheck gemacht, und statt einem roten Pfeil auf der Bremse steht jetzt alles auf grün.
Auch sonst ist die Software eingeschlagen wie eine Bombe: Beim Hochfahren wird jetzt - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen habe ich ein neues PC-Beschleunigungs-System: Speed up my PC. Es war einfach notwendig: Die Langsamkeit beim Hochfahren&#8230; ihr kennt es.</p>
<p>Das Programm hat einen Systemcheck gemacht, und statt einem roten Pfeil auf der Bremse steht jetzt alles auf grün.</p>
<p>Auch sonst ist die Software eingeschlagen wie eine Bombe: Beim Hochfahren wird jetzt - neben Virenschutz usw. - auch Speed up my PC gestartet. Das dauert ein bisschen, und natürlich kann man in der Zeit auch keine Programme starten.</p>
<p>Aber ein bisschen Geduld muss man für die Beschleunigung schon aufbringen.<br />
Schneller!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/11/30/schneller/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hasen in der Hasenheide</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/30/hasen-in-der-hasenheide/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/30/hasen-in-der-hasenheide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 23:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neues aus der Welt der Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Über mich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/30/hasen-in-der-hasenheide/</guid>
		<description><![CDATA[Neukölln, ein Problem-Bezirk? Jedenfalls nicht nur - sondern auch: Ein Bezirk mit einer wachsenden Kultur-Szene. Heute macht ein neues Theater auf, der &#8220;Heimathafen Neukölln&#8221;, der laut Eigenwerbung die Neuköllner Sicht der Dinge der Welt nahe bringen will. Es geht los mit einem Schwank aus dem Jahr 1827 mit dem vielsagenden Titel &#8220;Die Hasen in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neukölln, ein Problem-Bezirk? Jedenfalls nicht nur - sondern auch: Ein Bezirk mit einer wachsenden Kultur-Szene. Heute macht ein neues Theater auf, der <a href="http://www.heimathafen-neukoelln.de/" title="Heimathafen Neukölln">&#8220;Heimathafen Neukölln&#8221;</a>, der laut Eigenwerbung die Neuköllner Sicht der Dinge der Welt nahe bringen will. Es geht los mit einem Schwank aus dem Jahr 1827 mit dem vielsagenden Titel <a href="http://www.heimathafen-neukoelln.de/hasen.html" title="Alle fürchten sich - oder: Die Hasen in der Hasenheide">&#8220;Die Hasen in der Hasenheide&#8221;</a> - das ist ein öffentlicher Park an der Grenze zu Kreuzberg. Seit ich Freunden davon gemailt habe, macht mich Googlemail übrigens in der Anzeigenzeile einfühlsamerweise auf einen Internet-Händler für Nagetiere aufmerksam. Mal sehen, ob es hier auch klappt <img src='http://peterbleckmann.edublogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/30/hasen-in-der-hasenheide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primfaktorzerlegung</title>
		<link>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/28/primfaktorzerlegung/</link>
		<comments>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/28/primfaktorzerlegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 07:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterbleckmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Ideen für die Schule]]></category>

		<category><![CDATA[Über mich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/28/primfaktorzerlegung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Sohn eines Mitsängers geht in die 6. Klasse einer Berliner Grundschule. Neulich waren wir zur Probe da, und der Junge quälte sich gerade mit den Mathe-Hausaufgaben: Primfaktorzerlegung. Sofort war mein Schulwissen reaktiviert: 2, 3, 5, 7, 11 usw. sind Primzahlen, nur durch sich selbst und 1 teilbar. Jede andere Zahl lässt sich darstellen als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sohn eines Mitsängers geht in die 6. Klasse einer Berliner Grundschule. Neulich waren wir zur Probe da, und der Junge quälte sich gerade mit den Mathe-Hausaufgaben: Primfaktorzerlegung. Sofort war mein Schulwissen reaktiviert: 2, 3, 5, 7, 11 usw. sind Primzahlen, nur durch sich selbst und 1 teilbar. Jede andere Zahl lässt sich darstellen als eine Multiplikation zweier oder mehrerer Primzahlen. Und so konnte ich, ganz Günther Jauch, ihn austricksen mit der Frage ob 37 eine Primzahl sei oder nicht. Wie nützlich doch Schulwissen ist, wenn es um Schulaufgaben geht! Und wie nutzlos, wenn es um das wahre Leben geht: Seit dieser Situation überlege ich, in welcher Lebenssituation ich als Erwachsener kompetenter agieren konnte, weil ich über Primzahlen so gut Bescheid weiß.  Das ist eine schwere Frage. Aber ganz einfach ist die Frage, was mir für das Verständnis der Bedeutung von Zahlen mehr gebracht hat: Mein für Klassenarbeiten relevantes Wissen über Primfaktorzerlegung oder das Mithelfen im Laden meiner Eltern,  das Abwiegen und Auszeichnen von Waren,  das Aushelfen bei der Inventur und die durchaus elementaren Gespräche darüber, wieviel Kunden und Umsatz man braucht, damit der Laden ein Plus macht.  Anders gefragt: Warum muss man eigentlich Lebenszeit damit verbringen, um Primfaktorzerlegung zu lernen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterbleckmann.edublogs.de/2007/09/28/primfaktorzerlegung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
